LIPOWER CB1260EU CB1280EU Batería de estado sólido para automóvil con sistema Start-Stop - Especificaciones técnicas
LIPOWER CB1260EU CB1280EU Batería de estado sólido para automóvil con sistema Start-Stop - Especificaciones técnicas
| Modelo | CB1260EU (Grupo 48/H6/L3/66L3) | CB1280EU (Grupo 94R/H7/L4/77L4) |
| Disposición de los terminales | Negativo a la izquierda, positivo a la derecha (– / +) | |
| Tamaño del producto | 279*175*189mm (10.9x6.88x7.44") | 318*176*187mm (12.5x6.93x7.36") |
| Tipo de batería | Batería de estado sólido | |
| Corriente de arranque en frío (CCA) | ≥ 1200A | ≥ 1500A |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F) | |
| Tensión nominal | 12.8V | |
| Capacidad nominal | 60Ah | 80Ah |
| Capacidad nominal | 768Wh | 1024Wh |
| Tensión de corte de carga | 14.8V | |
| Corriente de carga continua | 50A (130A máx.) | |
| Tensión de corte de descarga | 10.4V | |
| Temperatura de almacenamiento recomendada | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) | |
| Número de ciclos | 3000 veces | |
| Peso | Aproximadamente 8 kg | Aproximadamente 12 kg |
| Manual de usuario electrónico | Haga clic aquí | Haga clic aquí |
