Especificaciones técnicas de la estación de energía portátil LIPOWER MARS-1000
Especificaciones técnicas de la estación de energía portátil LIPOWER MARS-1000
| Modelo | MARS-1000 |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio premium |
| Capacidad de la batería | 1100 Wh (3,7 V/300 000 mAh) |
| Entrada de CC | 120 W, 26 V/4,5 A |
| Entrada PV-Anderson | 12V~30V/8A |
| Entrada de carga solar | Admite 18V~30V |
| Salida de CA | 110 V/60 Hz, onda sinusoidal pura |
| Potencia de salida de CA | Potencia nominal de 1000 W (pico de 2000 W) |
| Salida USB-A | 5V/2.4A |
| Salida de carga rápida USB | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W |
| Salida USB-C | PD60W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A |
| Salida de CC | 120 W, 12 V/10 A |
| Salida del puerto de cigarros | 12V/8A |
| Laboral Temperatura |
-10 °C (14 °F) ~ 60 °C (140 °F) |
| Múltiple Protección |
Protección contra cortocircuitos |
| Protección contra sobrecarga | |
| Protección contra sobredescarga | |
| Protección contra sobrecorriente | |
| Protección contra sobrepotencia | |
| Certificaciones | UN38.3, RoHS, FCC, PSE, CE |
| Tamaño del producto | L 12,6 x An 9,1 x Al 10,2 pulgadas (320 x 230 x 260 mm) |
| Peso neto | 26,5 libras (12 kg) |
